Compilamos as estatísticas de nacionalidade de 2009 a 2019. Apresentamos alguns destes dados:
A tabela abaixo mostra o número total de RECUPERAÇÕES da nacionalidade para os principais países desde 2009 até 2019.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Geral | |
Belgica | 14 | 24 | 227 | 1397 | 1437 | 1154 | 1089 | 1604 | 1334 | 1139 | 808 | 10227 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | 84 | 249 | 879 | 2050 | 3294 |
Estados Unidos | 2 | 7 | 7 | 22 | 25 | 61 | 83 | 216 | 382 | 598 | 639 | 2042 |
França | 9 | 42 | 68 | 222 | 420 | 585 | 899 | 1941 | 1958 | 1871 | 1426 | 9441 |
Total Geral | 25 | 73 | 303 | 1644 | 1887 | 1805 | 2089 | 3845 | 3923 | 4487 | 4923 | 25004 |
A tabela abaixo mostra a quantidade de procedimentos de acesso a nacionalidade seja por NATURALIZAÇÃO, OPÇÃO ou RECUPERAÇÃO. Fica evidente que o instrumento mais utilizado é a RECUPERAÇÃO. Note que neste valor não estão as pessoas que ganharam a nacionalidade automática direta jus sanguinis.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Geral | |
Belgica | 224 | 258 | 450 | 1581 | 1577 | 1346 | 1264 | 1836 | 1624 | 1601 | 1335 | 13096 |
Brasil | 7 | 3 | 7 | 12 | 18 | 15 | 30 | 100 | 280 | 931 | 2117 | 3520 |
Estados Unidos | 47 | 44 | 32 | 42 | 48 | 80 | 100 | 233 | 412 | 667 | 730 | 2435 |
França | 277 | 342 | 314 | 462 | 639 | 860 | 1205 | 2262 | 2468 | 2785 | 2466 | 14080 |
Total Geral | 555 | 647 | 803 | 2097 | 2282 | 2301 | 2599 | 4431 | 4784 | 5984 | 6648 | 33131 |
Fonte: site de estatísticas do Ministério da Justiça de Luxemburgo.